

| 地番 | 面積(坪) | 面積(u) | 坪単価 | 販売価格 | 備考 | |
| 3 | 52-10 | 76.98 | 254.49 | 6.5万円 | 5,003,700円 | 上下水道負担金35万円 |
| 4 | 52-11 | 100.00 | 330.59 | 6.5万円 | 6,500,000円 | 〃 |
| 5 | 52-12 | 70.18 | 232.01 | 6.5万円 | 4,561,700円 | 〃 |
| 6 | 52-13 | 70.18 | 232.01 | 6.5万円 | 4,561,700円 | 〃 |
| 7 | 52-14 | 70.18 | 232.01 | 6.5万円 | 4,561,700円 | 〃 |
![]() |
周辺施設
萩野保育園(約600m)
萩野小学校(約650m)
織田中学校(約2.5km)